作品 | 見放題の有無 | ||||
---|---|---|---|---|---|
マナリアフレンズ | 〇 | 〇 | 〇 | ||
まりあ†ほりっく | 〇 | 〇 | |||
まりあ†ほりっく あらいぶ | 〇 | 〇 | |||
輪るピングドラム | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マンガ家さんとアシスタントさんと | 〇 | 〇 | 〇 | ||
マンガでわかる!Fate/Grand Order |
動画配信サービス一覧の比較表
配信サービス | 見放題作品数 | アニメ作品 | 金額(税込) |
【無料期間】31日間 | 3,100本 | 3,100本 | 月額440 円 |
---|---|---|---|
【無料期間】31日間 | 14万本 | 3,200本 | 月額2,189 円 |
【無料期間】31日間 | 12万本 | 600本 | 月額550円 |
【無料期間】1カ月間 | 月2.6万本※ | 不明 | 月額960 円 |
【無料期間】14日間 | 6万 | 850本 | 月額1,026 円 |
【無料期間】30日間 | 1万本 | 不明 | 月額2,659円 |
【無料期間】1カ月間 | 3万本 | 950本 | 月額976円 |
【無料期間】なし | 3000本※ | 430本※ | 月額880円 |
※2020年12月時点
アニメを見るならdアニメ!月額440円で最新アニメから旧作まで、3,000作品以上が見放題
アニメ以外も見るならU-NEXTがおすすめ!アニメ・TVドラマ・韓流ドラマの作品数が豊富
※どのサービスも無料期間内で解約すれば無料で作品が見れます!ただし、再登録時には無料期間がないので注意してください。